15991717170
| 型 号(hào) | 公稱通徑 | 外徑 | 充(chong)壓zui大外徑 | 端部口(kǒu)徑 | 自然高度 | 壓縮(suō)高度 | 伸長高度 | 全(quán)行程 | 曲 數 |
| DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
| ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙(shuang)曲 |

Product
熱門推薦
| 型 号(hào) | 公稱通徑 | 外徑 | 充(chong)壓zui大外徑 | 端部口(kǒu)徑 | 自然高度 | 壓縮(suō)高度 | 伸長高度 | 全(quán)行程 | 曲 數 |
| DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
| ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙(shuang)曲 |
LEAVE A MESSAGE
·•
›·›