青岛国(guó)益化工(gōng)制造有(you)限公司(si)(H5网站)Hong Xin rubber
集(ji)各類橡(xiàng)膠産品(pin)研發、加(jia)工生産(chǎn)、銷售貿(mào)易于一(yi)體
品種(zhǒng)多樣 應(ying)用廣泛(fàn)
15991717170

Product
熱門推(tui)薦
| 型(xíng) 号 | 公稱(chēng)通徑 | 外(wai)徑 | 充壓(ya).大外徑(jìng) | 端部外(wai)徑 | 自然(rán)高度 | 壓(yā)縮高度(dù) | 伸長高(gāo)度 | 全行(háng)程 | 曲 數(shù) |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GF80-120-1 | 80 | 120 | 145 | 110 | 58 | 35 | 68 | 33 | 單曲 |
| GF120-180-1 | 120 | 180 | 205 | 180 | 102 | 50 | 120 | 70 | 單(dān)曲 |
| GF100-160-2 | 100 | 160 | 185 | 160 | 166 | 74 | 190 | 116 | 雙曲(qu) |
| GF150-230-2 | 150 | 1230 | 255 | 220 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| GF200-280-2 | 200 | 280 | 305 | 280 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙(shuang)曲 |
| 230 | 310 | 340 | 310 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qǔ) | |
| GF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 330 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| GF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 360 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙(shuang)曲 |
| GF300-380-2 | 300 | 380 | 410 | 380 | 216 | 86 | 250 | 164 | 雙曲(qǔ) |
| GF320-400-2 | 320 | 400 | 430 | 400 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲 |
| GF400-480-2 | 400 | 480 | 510 | 480 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙(shuang)曲 |
| GF440-520-2 | 440 | 520 | 550 | 520 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲(qǔ) |
| GF500-580-2 | 500 | 580 | 610 | 580 | 208 | 90 | 252 | 162 | 雙曲 |
| GF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 680 | 258 | 92 | 305 | 213 | 雙(shuāng)曲 |
| GF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 160 | 238 | 94 | 276 | 182 | 三曲(qu) |
| 型 号 | 公(gōng)稱通徑(jing) | 外徑 | 充(chōng)壓.大外(wai)徑 | 端部(bù)外徑 | 自(zi)然高度(dù) | 壓縮高(gao)度 | 伸長(zhǎng)高度 | 全(quán)行程 | 曲(qu) 數 |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GF200-280-3 | 200 | 280 | 305 | 280 | 298 | 110 | 336 | 230 | 三曲(qu) |
| GF230-310-3 | 230 | 310 | 340 | 310 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三曲 |
| GF250-330-3 | 250 | 330 | 360 | 330 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三(sān)曲 |
| GF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 360 | 298 | 110 | 348 | 240 | 三曲(qǔ) |
| GF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 380 | 380 | 312 | 120 | 240 | 三曲 |
| GF320-400-3 | 320 | 400 | 430 | 400 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三(san)曲 |
| GF400-480-3 | 400 | 480 | 510 | 480 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲(qǔ) |
| GF440-520-3 | 440 | 520 | 550 | 520 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| GF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 580 | 300 | 128 | 370 | 242 | 三(san)曲 |
| GF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 680 | 376 | 124 | 448 | 324 | 三曲(qǔ) |
| GF500-580-4 | 500 | 580 | 610 | 580 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四曲 |
LEAVE A MESSAGE
·•