15991717170
橡膠空氣彈簧(huáng)是由簾線層、内外(wài)橡膠層或鋼絲圈(quan)經♉成型後☁️硫👨❤️👨化形(xíng)成一種撓性體,利(li)用充入空氣的可(ke)壓縮性實現🤩彈性(xìng)功能的一種橡膠(jiāo)元件。俗稱空♍氣彈(dàn)簧、橡膠氣囊、氣囊(náng)☀️等。
橡膠空氣彈簧(huang)總成由橡膠空氣(qi)彈簧、上底座、下底(di)⁉️座(活⛹🏻♀️塞)、緩沖⚽墊經(jīng)裝配後形一個具(jù)有密閉氣室的🌐整(zheng)體。
橡膠空氣彈簧(huang)按形狀分為囊式(shì)、膜式和袖筒式三(san)大類㊙️。按密封結構(gou)形式分為壓力自(zi)封式、輪緣夾緊😍式(shì)、箍環密封式和混(hùn)合式四大類。
橡膠(jiao)空氣彈簧的載荷(he)主要由簾線承受(shou),簾線的層數主🏃要(yào)由💰2層組成,特殊要(yao)求産品由4層簾線(xian)層組成。内層橡膠(jiāo)主要✂️是起🈲密封作(zuò)用,外層橡膠除了(le)起密封作用🐅外,還(hai)起😄保護作用。
| 型 号(hào) | 公稱通徑 | 外徑 | 充(chong)壓.大外徑 | 自然高(gao)度 | 壓縮高度 | 伸長(zhǎng)高度 | 全行程 | 曲 數(shù) |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 80 | 150 | 175 | 102 | 42 | 122 | 80 | 單曲 | |
| HF95-130-1 | 95 | 130 | 155 | 70 | 45 | 80 | 35 | 單曲 |
| HF104-150-1 | 104 | 150 | 175 | 66 | 34 | 86 | 52 | 單曲 |
| HF125-215-1 | 125 | 215 | 240 | 112 | 40 | 132 | 92 | 單(dan)曲 |
| HF170-260-1 | 170 | 260 | 280 | 120 | 55 | 145 | 90 | 單曲 |
| HF230-285-1 | 230 | 285 | 316 | 116 | 75 | 130 | 55 | 單曲 |
| HF230-320-1 | 230 | 320 | 340 | 120 | 50 | 140 | 90 | 單曲(qǔ) |
| HF290-360-1 | 290 | 360 | 396 | 105 | 60 | 140 | 80 | 單曲 |
| HF290-360-1 | 290 | 360 | 390 | 106 | 50 | 126 | 76 | 單曲 |
| 70 | 120 | 145 | 126 | 70 | 162 | 90 | 雙曲 | |
| HF80-130-2 | 80 | 130 | 155 | 142 | 72 | 162 | 90 | 雙(shuang)曲 |
| HF100-160-2 | 100 | 160 | 185 | 166 | 82 | 190 | 108 | 雙曲 |
| HF120-168-2 | 120 | 168 | 195 | 132 | 72 | 152 | 80 | 雙曲 |
| HF150-200-2 | 150 | 200 | 230 | 140 | 76 | 162 | 86 | 雙曲(qǔ) |
| HF150-230-2 | 150 | 230 | 260 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| 型 号 | 公稱通(tong)徑 | 外徑 | 充壓.大外(wài)徑 | 自然高度 | 壓縮(suo)高度 | 伸長高度 | 全(quán)行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF180-235-2 | 180 | 235 | 260 | 152 | 68 | 180 | 112 | 雙曲 |
| HF190-250-2 | 190 | 250 | 280 | 170 | 84 | 192 | 108 | 雙(shuang)曲 |
| HF200-280-2 | 200 | 280 | 310 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| 230 | 310 | 340 | 215 | 90 | 248 | 158 | 雙曲 | |
| HF240-300-2 | 240 | 300 | 330 | 165 | 75 | 190 | 115 | 雙曲(qu) |
| HF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 215 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF250-350-2 | 250 | 350 | 380 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙曲 |
| HF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 216 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| HF300-380-2 | 300 | 380 | 410 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙(shuāng)曲 |
| HF300-400-2 | 300 | 400 | 430 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙曲 |
| HF320-400-2 | 320 | 400 | 430 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF330-430-2 | 330 | 430 | 460 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙曲(qǔ) |
| HF400-480-2 | 400 | 480 | 510 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF440-520-2 | 440 | 520 | 550 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF460-570-2 | 460 | 570 | 600 | 300 | 100 | 350 | 250 | 雙曲 |
| 型(xing) 号 | 公稱通徑 | 外徑(jing) | 充壓.大外徑 | 自然(rán)高度 | 壓縮高度 | 伸(shēn)長高度 | 全行程 | 曲(qǔ) 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-580-2 | 500 | 580 | 610 | 216 | 92 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 258 | 92 | 308 | 216 | 雙曲 |
| HF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 238 | 100 | 260 | 160 | 三曲(qǔ) |
| HF190-250-3 | 190 | 250 | 280 | 248 | 116 | 282 | 166 | 三曲 |
| HF200-280-3 | 200 | 280 | 310 | 298 | 100 | 340 | 240 | 三曲 |
| HF230-310-3 | 230 | 310 | 340 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| 250 | 330 | 360 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三(san)曲 | |
| HF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| HF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三曲 |
| HF320-400-3 | 320 | 400 | 430 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三曲(qǔ) |
| HF330-430-3 | 330 | 430 | 460 | 369 | 120 | 430 | 310 | 三曲 |
| HF400-480-3 | 400 | 480 | 510 | 312 | 120 | 168 | 245 | 三曲 |
| 440 | 520 | 550 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三曲 | |
| HF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 312 | 120 | 370 | 250 | 三(san)曲 |
| HF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 376 | 125 | 450 | 325 | 三曲 |
| 型 号 | 公稱(cheng)通徑 | 外徑 | 充壓.大(da)外徑 | 自然高度 | 壓(ya)縮高度 | 伸長高度(dù) | 全行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-680-4 | 500 | 580 | 610 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四曲(qǔ) |
| 50 | 86 | 110 | 60 | 42 | 67 | 25 | 單曲 |


當前位(wei)置:

熱門推薦




推薦新(xin)聞
在線留(liú)言
詳情内容





陝公網安(an)備 61012502000236号